Veículos compatíveis
| Faça | Model | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe | 2013.10-2017.06 | 220 cv (135 kW, 184 HP) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 cavalos de potência) |
| BMW | 4 Conversível | 2013.11-2020.07 | 420 cv (120 kW, 163 HP) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 cv (147 kW, 200 HP) |
| BMW | 6 Coupe | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 cilindradas (135 kW, 184 cavalos de potência) |
| BMW | 3 Turismo | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 cavalos de potência) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 cavalos de potência (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 KW, 177 CV) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 cavalos de potência (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 cavalos de potência) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 cv (147 kW, 200 HP) |
| BMW | 3 Turismo | 2012.11-2015.06 | 318 d (105 KW, 143 PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2020.06 | 420 cv (120 kW, 163 HP) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2015.03 | 420 cilindradas (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 KW, 177 CV) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 KW, 313 CV) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.03-2015.06 | 218 d (105 KW, 143 PS) |
| BMW | 3 Turismo | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 4 Conversível | 2014.07-2016.02 | 425 cilindradas (160 kW, 218 cavalos de potência) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 cilindradas (190 kW, 258 cavalos de potência) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 6 Conversível | 2011.09-2018.06 | 640 cilindradas (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Turismo | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 KW, 177 CV) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 CV) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 Turismo | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 KW, 218 CV) |
| BMW | 4 Coupe | 2014.03-2016.02 | 425 cilindradas (160 kW, 218 cavalos de potência) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 cv (120 kW, 163 HP) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 d (135 KW, 184 PS) |
| BMW | 3 Minivãs para Viagens | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 cavalos de potência) |
| BMW | 3 Coupe | 2007.03-2013.06 | 320 cavalos de potência (120 kW, 163 PS) |
| BMW | 3 Turismo | 2007.09-2012.06 | 318 d (105 KW, 143 PS) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 cavalos de potência) |
| BMW | 3 Conversível | 2010.03-2013.10 | 320 cv (147 kW, 200 HP) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.01-2017.06 | 225 d (160 KW, 218 PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 d (105 KW, 143 PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 dias (100 KW, 136 CV) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 cavalos de potência) |
| BMW | 6 Conversível | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Turismo | 2007.02-2010.12 | 320 cv (130 kW, 177 HP) |
| BMW | 5 Turismo | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 3 Turismo | 2013.03-2016.02 | 325 cv (160 kW, 218 HP) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2010.02 | 320 cv (130 kW, 177 HP) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 cv (210 kW, 286 HP) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 d (70 KW, 95 CV) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 cilindradas (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 d (155 KW, 211 PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 5 Turismo | 2010.06-2014.06 | 520 cilindradas (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 cv (120 kW, 163 HP) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2015.02 | 420 cv (135 kW, 184 PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2017.10 | 640 cilindradas (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Turismo | 2009.09-2012.06 | 316 cilindradas (85 kW, 116 cavalos de potência) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI Conversível | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Um D (66 KW, 90 CV) |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Todos4 (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Todos4 (105 KW, 143 CV) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Um D (66 KW, 90 CV) |
| MINI | MINI Conversível | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 KW, 112 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 horas (164 KW, 223 PS) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 t (180 kW, 245 PS) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 AWD (272 kW, 370 HP) |
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | 500 (351 KW, 477 HP) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 horas de funcioNomento em sistema 4×4 (230 kW, 313 cavalos de potência) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 HP) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 HP) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183 KW, 249 HP) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 horas (254 KW, 345 CV) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 AWD (203 KW, 276 CV) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 KW, 207 PS) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | 300 AWD (175 kW, 238 HP) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180 KW, 245 CV) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 KW, 477 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 HP) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 kW, 177 CV) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 horas de funcioNomento em tração integral (220 KW, 299 cavalos de potência) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 KW, 464 CV) |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R) (233 KW, 317 CV) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | 300 horas de funcioNomento em sistema 4×4 (147 kW, 200 cavalos de potência) |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183 KW, 249 HP) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | 300 horas de tração nas quatro rodas (145 KW, 197 CV) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 AWD (204 KW, 277 HP) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 AWD (270 KW, 367 CV) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341 KW, 464 CV) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 horas (230 KW, 313 CV) |
| LEXUS | É o C | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 PS) |
| LEXUS | TC | 2011.09- | 200 horas (100 KW, 136 CV) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 KW, 421 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 KW, 477 CV) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 horas (164 KW, 223 PS) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180 KW, 245 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4WD (110 KW, 150 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2008.12-2014.07 | 1,3 (74 KW, 101 PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | Ônibus HIACE VI | 2019.05- | 2,8 (120 KW, 163 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | CAMRY Sedã | 2006.01-2011.12 | 3,5 (200 KW, 272 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 KW, 143 CV) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3.5 4WD (201 KW, 273 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 KW, 112 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 KW, 204 CV) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Híbrido (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | CRUZEIRO URBANO | 2009.01-2016.03 | 1,33 (73 KW, 99 CV) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 Híbrido (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 KW, 126 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4.6 V8 (227 KW, 309 HP) |
| TOYOTA | C-HR VAN | 2016.10- | 1.8 Híbrido (90 KW, 122 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 4WD (178 KW, 242 CV) |
| TOYOTA | CAMRY Sedã | 2006.01-2011.09 | 2.4 Híbrido (140 KW, 190 CV) |
| TOYOTA | Salão AVENSIS | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 KW, 116 CV) |
| TOYOTA | Salão AVENSIS | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 KW, 126 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3,5 (196 KW, 267 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | CRUZEIRO URBANO | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D 4×4 (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2017.03 | 1,3 (73 KW, 99 HP) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4.0 V6 VVTi (183 kW, 249 HP) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Híbrido (90 KW, 122 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 KW, 204 CV) |
| TOYOTA | AURIS VAN – Versão perua do hatchback | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | VENCE! | 2008.11-2012.04 | 2.7 4WD (135 KW, 184 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2007.01-2014.07 | 1.6 Dual VVTi (91 KW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSÃO | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82 KW, 112 CV) |
| TOYOTA | Salão AVENSIS | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 KW, 143 CV) |
| TOYOTA | CAMRY Sedã | 2011.09-2018.03 | 2,5 (133 KW, 181 CV) |
| TOYOTA | VERSÃO VAN | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 KW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2006.11-2013.11 | 1,6 (97 KW, 132 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140 KW, 190 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 Dual-VVTi (73 KW, 99 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 KW, 150 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 KW, 143 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125 KW, 170 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 4WD (GSJ15_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 KW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1,6 (97 KW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2.0 D (105 KW, 143 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 KW, 235 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4WD (132 KW, 180 CV) |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 KW, 111 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2017.03-2020.06 | 1,5 (82 KW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedã | 2009.01-2013.12 | 1,8 (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | VERSÃO S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3,5 (200 KW, 272 CV) |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van | 2012.10-2017.03 | 1.3 VVTi (73 KW, 99 CV) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Híbrido Plug-in (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2013.11-2018.11 | D4d 4×4 (91 KW, 124 CV) |
| TOYOTA | SUV Highlander/Kluger | 2009.09-2013.12 | 3,5 (201 KW, 273 PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1,4 D (66 KW, 90 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 KW, 249 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3,5 (198 KW, 269 CV) |
| TOYOTA | Salão AVENSIS | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 KW, 150 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Híbrido (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 Híbrido (100 KW, 136 CV) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Híbrido Plug-in (90 KW, 122 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91 KW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSÃO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 KW, 124 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Híbrido 4×4 (145 KW, 197 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 KW, 177 CV) |
| TOYOTA | CAMRY Sedã | 2011.09-2017.12 | 3,5 (204 KW, 277 CV) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 KW, 396 CV) |
| LOTUS | EXIGE | 2012.06- | 3,5 350 S (257 KW, 350 CV) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3,5 S (258 KW, 351 HP) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3,5 (206 KW, 280 CV) |
| LOTUS | EXIGE | 2016.11- | 3,5 380 (280 kW, 380 HP) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3,5 430 (321 kW, 436 CV) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 kW, 214 CV) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1,4 D (66 KW, 90 CV) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1,0 (51 KW, 69 CV) |
| DAIHATSU | MATÉRIA | 2006.10- | 1.5 ECO 4WD (76 KW, 103 CV) |
| DAIHATSU | CARÁDIA VIII | 2011.05- | 1,33 16V (73KW, 99HP) |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 KW, 70 CV) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7 ou seja, (77 KW, 105 CV) |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 2011.04-2013.10 | 1,3 (72 KW, 98 CV) |
Atributos-chave
| NÃO. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garantia | 15000miles |
| Lugar de Origem | Hebei, China | Nome da Marca | CONGBEN |
| Modelo de Carro | para a Toyota | Tamanho | Tamanho Padrão |
| Número do Modelo | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Nome do Produto | Filtro de Óleo |
| OEM não | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Tamanho | tamanho padrão |
| Material | Ferro + Papel de Filtro + Selo | Pacote | Embalagem Personalizada |
| Amostra | Fornecido | Pagamento | Western Union, MoneyGram, TT |
| Aplicação | Peças de Motor | OEM | Aceitável |
| Qualidade | Testado 100% |
Embalagem e entrega
| Detalhes da Embalagem | 1.Pacote sem embalagem 2.Pacote normal/Pacote comum/Pacote neutro 3.Pacote autêntico/Pacote original 4.Customized | Unidades de Venda | Item único |
| Tamanho do pacote individual | 9X9X13 cm | Peso bruto unitário | 0,250 kg |
Embalagem e entrega
| Capacidade de Suprimento | 10.000 peças por dia |
Tempo de espera
| Quantidade (peças) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Tempo de lead (dias) | 16 | A ser negociado |
Opções de personalização
Logótipo personalizado (Quantidade mínima: 2.000 unidades)
Embalagem personalizada (Pedido mínimo: 2.000 unidades)
Personalização gráfica (Quantidade mínima: 2.000 unidades)
Descrição dos Produtos




Serviço Personalizado OEM/ODM
Temos uma equipe profissional de design de interface gráfica. Oferecemos o design gratuito do logotipo e das etiquetas do cliente. Se você não possuir um design adequado, nossa equipe de design da CONGBEN poderá ajudá-lo a criar um projeto, que será posteriormente avaliado pelo cliente antes da produção em massa, garantindo assim que você tenha a melhor experiência de serviço possível. Disponibilizamos também diversos tipos de embalagens; é claro que podemos atender às suas necessidades específicas
Com base no seu próprio design, podemos personalizar a embalagem para você

Cor e tipo: personalização OEM/ODM
◆Mais de 10.000.000 tipos de filtros disponíveis
◆Forneça filtros com base na sua pesquisa
◆A alta qualidade pode ser comparada com a do produto original

Área de Vendas
Existem mais de 400 agentes que atendem aos clientes da CONGBEN com paixão e dedicação.
Os filtros CONGBEN cooperam com mais de 30 marcas estrangeiras.
Mais de 50 milhões de filtros são fabricados por nós todos os anos e enviados para todo o mundo.
Embalagem e Envio

Oficina de Produção

Perfil da Empresa


Exposição

Se você estiver interessado em nossos produtos, você pode escolher deixar suas informações aqui, e estaremos em contato com você em breve.