Veículos compatíveis
| Instalação no Veículo | Model | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Volvo | B7R | 1997-2005 | 7,0L DSL |
| Volvo | B7R | 1997-2005 | - |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 17, protetor 100 E 17 DP, protetor 100 E 18 |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 22 O Tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 21 K tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 22 WS tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 21, protetor 100 E 21 DP, protetor 100 E 22 |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | Protetor 100 E 22 Oeste, Protetor 100 E 22 Oeste S |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 25 WS tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 18 K tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 21 Tector, 120 E 21 P Tector, 120 E 21 FP Tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | Protetor 100 E 18 W, Protetor 100 E 18 WS |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 25 W tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 22 K tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | Detector 120 E 22 D, Detector 120 E 22 P, Detector 120 E 22 FP |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 22 K tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 E 28 K tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 120 EL 17, 120 EL 17 Protetor, 120 E 18, 120 EL 18 Protetor |
| Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | Protetor 100 E 21 Oeste, Protetor 100 E 21 Oeste S |
| Cummins | 14.0L | 1983-2004 | - |
Atributos-chave
| Não. | LF9009, LF3000, LF670, LF3349, LF9001, LF16015, LF14000NN, LF691A | Garantia | 30000MILES |
| Lugar de Origem | Hebei, China | Finalidade | para substituir/reparar |
| Condição | Novo | Nome da Marca | para caminhão |
| Modelo de Carro | para caminhão | Tamanho | tamanho padrão |
| Número do Modelo | LF14000NN LF9009 | Itens Inclusos | Parafusos |
| Material | Metal | Material da Junta | Borracha |
| Nome do Produto | Filtro de Óleo para Caminhão | NÃO | LF14000NN LF9009 |
| Modelo de Carro | FILTRO DE CAMINHÃO | Tamanho | Tamanho padrão |
| Certificação | ISO9001 | Marca | Congben |
| Quantidade Mínima Pedida | 100pcs | Pagamento | TT.paypal.Western Union.Trade Assurance |
| Amostra | Disponível | OEM | Aceitável |
Embalagem e entrega
| Unidades de Venda | Item único | Tamanho do pacote individual | 20X20X30 cm |
| Peso bruto unitário | 3.000 kg |
Tempo de lead
| Quantidade (peças) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Tempo de lead (dias) | 28 | A ser negociado |
Opções de personalização
Logótipo personalizado (Quantidade mínima: 1.000 unidades)
Embalagem personalizada (Pedido mínimo: 1.000 unidades)
Cor (Quantidade mínima: 1.000 peças)
Personalização gráfica (Quantidade mínima: 1.000 peças)
Descrição dos Produtos




Outros Produtos






Perfil da Empresa



Exposição

Pacote

Se você estiver interessado em nossos produtos, você pode escolher deixar suas informações aqui, e estaremos em contato com você em breve.