| Montagem no Veículo | Model | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 H |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 X |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
| Infiniti | EX | 2007- | 35 |
| Infiniti | FX | 2008- | 35 |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Híbrido |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 35 x |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 25 |
| Lótus | ELISE | 2000- | 1.8 |
| Mazda | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| Mazda | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| Mazda | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
| TOYOTA (FAW)(EUA) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(EUA) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW)(EUA) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(EUA) | Prius | 2022- | |
| LEXUS (EUA) | LEXUS É UMA SÉRIE | 2013- | |
| LEXUS (EUA) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (EUA) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (EUA) | Série Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (EUA) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| Subaru | IMPREZA Saloon (GJ) | 2011- | 2.0 AWD (GJ7) |
| Subaru | XV | 2011- | 2.0 i AWD |
| Subaru | FLORESTAL (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2.5 i AWD |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209,377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe (W211) | 2002-2009 | E o 63 AMG (211,077; 211,177) |
| Mercedes-Benz | R-Classe (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) |
| Mercedes-Benz | Coupé S-Classe (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
| Mercedes-Benz | ClasseE M (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230.470) |
| Mercedes-Benz | ClasseE C (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
| Mercedes-Benz | Coupé de Classee C (C204) | 2011- | C 63 AMG (204,377) |
| Mercedes-Benz | CLK Conversível (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe Modelo T (S211) | 2003-2009 | E o 63 AMG (211.277) |
| Mercedes-Benz | S-Classe (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221,077; 221,177) |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Balançoer | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Prius | 2022- | |
| GAC TOYOTA (JP) | Sienna | 2022- | |
| GAC TOYOTA (JP) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | LEVIN | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | ESPAÇO | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | AURIS/COROLLA HB(JPP | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA(GR) | NOAH | 2008-2016 | |
| TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (AMÉRICA DO SUL) | 2002-2023 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/TOURING | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (ÁSIA/ÍNDIA) | 2001-2008 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (TUP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | Prius | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (UKP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA(GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA(GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA(GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA(GR) | HARRIER | 2017-2020 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED | 2007-2013 | |
| TOYOTA(GR) | GR 86 | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | Camry | 2002-2017 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA(GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | YARIS | 2005- | |
| TOYOTA(GR) | GR Corolla | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | PRIUS (HBD com Conexão Elétrica) | 2012-2015 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA(GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA(GR) | PRIUS C | 2011-2021 | |
| TOYOTA(GR) | COROA | 2000-2003 | |
| TOYOTA(GR) | Desejo | 2003-2017 | |
| TOYOTA(GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (MÉXICO) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | RUSH | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (ÁFRICA DO SUL) | 2002-2019 | |
| TOYOTA(GR) | PRÁTICAS | 2009-2016 | |
| TOYOTA(GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 | |
| TOYOTA(GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA(GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS, versão sedã/wagon | 2000-2008 | |
| TOYOTA(GR) | RaiZE | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AURIS (JPP) | 2012-2018 | |
| TOYOTA(GR) | Etiológicos | 2012- |
Atributos-chave
| Não. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | Condição | Novo |
| Tamanho do fio | Tamanho padrão | Garantia | 6 Meses |
| Lugar de Origem | Hebei, China | Material | IRÍDIUM |
| Finalidade | para substituir/reparar | Tamanho | Tamanho padrão |
| Nome da Marca | CONGBEN | Modelo de Carro | Carro japonês |
| Número do Modelo | 90919-01253 | Tipo de Combustível | GLP |
| Nome do Produto | Bucha de Ignição Automática | OEM não | 90919-01233 |
| Aplicação | Sistema de Motor Automotivo | Embalagem | Pacote original, comum, sem embalagem ou personalizado |
| Qualidade | Alta Qualidade | Quantidade Mínima Pedida | 100pcs |
| TEMPO DE ENTREGA | 3 a 25 dias úteis | MEIOS DE ENTREGA | Por expresso, por avião ou por mar |
| PRAZO DE PAGAMENTO | Bitcoin.Western Union.TT.Trade Assurance ou outros | Palavra-chave | Autoconexão |
Embalagem e entrega
| Unidades de Venda | Item único | Tamanho do pacote individual | 10X10X5 cm |
| Peso bruto unitário | 0,480 kg |
Tempo de espera
| Quantidade (peças) | 1 – 10000 | > 10000 |
| Tempo de lead (dias) | 25 | A ser negociado |
Opções de personalização
Logótipo personalizado (Quantidade mínima: 1.000 unidades)
Embalagem personalizada (Pedido mínimo: 1.000 unidades)
Personalização gráfica (Quantidade mínima: 1.000 peças)
Descrição dos Produtos




Perfil da Empresa


Exposição

Embalagem e Pagamento

Se você estiver interessado em nossos produtos, você pode escolher deixar suas informações aqui, e estaremos em contato com você em breve.